Nový grafikon Českých Drah
Od 14. prosince 2008 zavádějí České Dráhy nový grafikon, který se citelně dotkne i cestování vlakem do Vídně. Jsou v něm změny většinou pozitvní: mnoho nových vlaků, již se nezastavuje v Hohenau, tak ale i pro někoho změny negativní: některé vlaky nezastavují v Kolíně nebo České Třebové.
Vlaky z Prahy do Vídně
Název vlaku | Praha | Brno | Víděn | Poznámka |
EC 71 Antonín Dvořák | 05:00 | 07:43 | 09:28 | zrušen |
SC 15 Smetana | 05:57 | 08:25 | 10:02 | nově (pendolino) |
EC 73 Franz Schubert | 08:30 | 11:16 | 13:02 | nově (nestaví v Kolíně a České Třebové) |
SC 73 Johann Gregor Mendel | 08:23 | 10:51 | 12:28 | zrušen (pendolino) |
EC 75 Slovan / EC 103 Polonia | 09:30 | 12:16 | 14:02 | nově - s přestupem 11 minut v Břeclavi |
SC 75 Smetana | 10:23 | 12:51 | 14:28 | zrušen (pendolino) |
SC 17 Antonín Dvořák | 10:57 | 13:27 | 15:02 | nově (pendolino) |
EC 75 Zdeněk Fibich | 12:30 | 15:16 | 17:02 | nově (nestaví v Kolíně a České Třebové) |
EC 173 Vindobona | 13:30 | 16:16 | 18:02 | jede o tři minuty dřív |
EC 277 František Křížík / EC 105 Sobieski | 14:30 | 17:16 | 19:02 | nově - s přestupem 11 minut v Břeclavi (nestaví v České Třebové) |
EC 77 Gustav Klimt | 16:30 | 19:16 | 21:02 | nově (nestaví v Kolíně a České Třebové) |
EC 177 Johanes Brahms | 17:30 | 20:16 | 22:02 | zůstává beze změny |
Vlaky z Vídně do Prahy
Název vlaku | Vídeň | Brno | Praha | Poznámka |
EC 378 Carl Maria Von Weber | 05:58 | 07:39 | 10:29 | nově |
EC 370 | 06:08 | 07:48 | 10:25 | zrušen |
EC 76 Gustav Klimt | 06:58 | 08:39 | 11:29 | nově (nestaví v Kolíně a České Třebové) |
EC 104 Sobieski / Ex 276 František Křižík | 08:58 | 10:39 | 13:29 | nově - s přestupem 9 minut v Břeclavi (nestaví v České Třebové) |
EC 172 Vindobona | 09:58 | 11:39 | 14:29 | jede o šest minut dřív |
SC 14 Smetana | 10:58 | 12:30 | 15:01 | nově (pendolino) |
EC 74 Zdeněk Fibich | 12:58 | 14:39 | 17:29 | nově (nestaví v Kolíně a České Třebové) |
SC 72 Johann Gregor Mendel | 13:33 | 15:05 | 17:32 | zrušen (pendolino) |
SC 75 Smetana | 15:33 | 17:05 | 19:32 | zrušen (pendolino) |
SC 16 Antonín Dvořák | 15:58 | 17:30 | 20:01 | nově (pendolino) |
EC 72 Franz Schubert | 16:58 | 18:39 | 21:31 | nově (nestaví v Kolíně a České Třebové) |
EC 70 | 18:33 | 20:21 | 23:10 | zrušen |
EC 70 Gustav Mahler | 18:58 | 20:39 | 23:31 | nově (nestaví v Kolíně) |
.
Tschechien Flagge Brünn
Mit den ÖBB gelangen Sie mit 8 direkten Tagesverbindungen nach Brünn. Ab bereits 12,- EUR inkl. Sitzplatzreservierung erhalten Sie die günstigen SparSchiene-Tickets in die zweitgrößte Stadt Tscheschiens. Die SparSchiene-Tickets gibt es jetzt für alle Tageszüge, die über Brünn nach Prag fahren, inkl. Pendolino*. Da es eine begrenzte Anzahl von Plätzen pro Zug gibt, empfehlen wir, rechtzeitig zu buchen!
Die Fußgängerzone beginnt in Brünn direkt am Bahnhof, dadurch steht dem Shopping-Vergnügen nichts mehr im Weg. Auch für kulturinteressierte bietet Brünn eine Menge, hier ein kleiner Auszug:
Die SparSchiene-Tickets nach Brünn erhalten Sie bei allen ÖBB Verkaufsstellen, im Call Center 05-1717 und im Reisebüro am Bahnhof.
Folgende Verbindungen stehen Ihnen nach Brünn zur Verfügung:
Bahnhof EC 378 EC 76 EC 172 EC 14*
Wien Südbf. ab 05:58 06:58 09:58 10:58
Břeclav abn 06:55 07:55 10:55 11:55
Brno hl.n. an 07:39 08:39 11:39 12:30
Bahnhof EC 74 EC 16* EC 72 EC 70
Wien Südbf. ab 12:58 15:58 16:58 18:58
Břeclav an 13:55 16:55 17:55 19:55
Brno hl.n. an 14:39 17:30 18:39 20:39
Bahnhof EC 71 EC 15* EC 73 EC 17*
Brno hl.n. ab 07:16 08:27 11:16 13:27
Břeclav ab 08:02 09:02 12:02 14:02
Wien Simmering an 08:56 09:56 12:56 15:56
Wien Südbf. an 09:02 10:02 13:02 15:02
Bahnhof EC 75 EC 173 EC 77 EC 177
Brno hl.n. ab 15:16 16:16 19:16 20:16
Břeclav ab 16:02 17:02 20:02 21:02
Wien Simmering an 16:56 17:56 20:56 21:56
Wien Südbf. an 17:02 18:02 21:02 22:02
Mit dem "Pendolino" gelangen Sie bequem und schnell von Wien nach Brno. "Pendolino" sind moderne Züge, die besonders empfehlenswert für die Business Kunden sind, da sie auf den Strecken der Tschechischen Staatsbahnen mit Neigetechnik unterwegs sind und die Entfernung Wien - Brno in ca.1,5 Stunden zurücklegen.
Buchen Sie Jetzt
Online bestellen
Call Center
Buchungsinfos
Buchungsinformationen für SparSchiene Tschechien. mehr...
Services
Reservierung
Reservierungsmöglichkeiten:
Detailinformationen zu Reservierungsmöglichkeiten in den Zügen der ÖBB. mehr...
Rail Tours Austria
RailToursAustria
Mit über 700 angebotenen Hotels Ihr Spezialist für Kurzurlaube. mehr...
Angebote
Bahn & Mietwagen – die ideale Kombination
Bahn & Mietwagen – die ideale Kombination:
Die Bahn sorgt für Mobilität. Nach ihrer Bahnreise erwarten Sie am Zielort günstige Mietwagen. mehr...
Links
Stadt Brünn
Vlak SC 75 , 10, 23 z Prahy, jezdi. Alespon mi na nej minuly tyden prodaly Ceske Drahy mistenku.
Ahoj,
Díky za upozornění. Na kdy ti prodali tu místenku? Teďkon jsem si cvičně zkusil přes eShop Českých Drah koupit lístek na 18.12 a SC 75 mi to už nenabídlo. Možná jsem jen málo zdůraznil, že tenhle jízdní řád platí až od 14. prosince 2008. Tak aby lidi nebyli zmateni tak jsem to datum teďkon tučně zvýraznil.
Dasty
Poslat nový komentář